
To na te modele wszyscy czekali. Najnowsze i najpotężniejsze telefony od Samsunga, Apple i Google wreszcie trafiają pod lupę. Czy potęga 200 megapikseli w Galaxy S25 Ultra pokona magię systemu Apple i sztuczną inteligencję Pixela? Oto szczegółowe porównanie, które pomoże Ci wybrać faworyta.
Każdego roku rynek telefonów premium wyznacza nowe granice tego, co możliwe. Nie inaczej jest i tym razem. Samsung Galaxy S25 Ultra, iPhone 17 Pro Max i Google Pixel 10 Pro XL to absolutna czołówka technologiczna, ale każdy z nich próbuje zdobyć serca użytkowników w nieco inny sposób. Zanim podejmiesz decyzję, na który model postawić, przyjrzyj się obiektywnemu zestawieniu ich możliwości. Czas na starcie specyfikacji.
Samsung kusi bezkompromisową specyfikacją i wszechstronnością, Apple oferuje niezrównaną integrację ekosystemu i dopracowane oprogramowanie, a Google stawia wszystko na sztuczną inteligencję i fotografię obliczeniową.
Aby ułatwić to zadanie, przygotowaliśmy szczegółowe zestawienie parametrów technicznych. Poniższa tabela to czyste dane – sprawdź, który model najlepiej pasuje do Twoich potrzeb.
Wyświetlacz | |||
Technologia | 6.9″ OLED 120Hz, antyrefleksyjny, Hole-punch | 6.9″ OLED 120Hz, antyrefleksyjny, Dynamic Island | 6.8″ OLED 120Hz, Hole-punch |
Rozdzielczość | 3120 x 1440 px | 2868 x 1320 px | 1344 x 2992 px |
Jasność szczytowa | 2600 nitów | 3000 nitów | 3300 nitów |
Budowa i design | |||
Zabezpieczenia | Czytnik linii papilarnych, Face Unlock | Face ID | Czytnik linii papilarnych, Face Unlock |
Ramka | Tytanowa | Aluminiowa (unibody) | Aluminiowa |
Grubość | 8.2 mm | 8.75 mm | 8.5 mm |
Waga | 218 g | 231 g | 232 g |
Wydajność i oprogramowanie | |||
Oprogramowanie | OneUI 7, Galaxy AI | iOS 26, Apple Intelligence | Android 16, Google AI |
Procesor | Snapdragon 8 Elite | Apple A19 Pro | Google Tensor G5 |
Pamięć RAM | 12 GB | 12 GB | 16 GB |
Aparaty tylne | |||
Główny | 200MP, ƒ/1.7 | 48MP, ƒ/1.78 | 50MP, ƒ/1.68 |
Ultraszerokokątny | 50MP, ƒ/1.9 | 48MP, ƒ/2.2 | 48MP, ƒ/1.7 |
Teleobiektyw | 10MP (ƒ/2.4) + 50MP (ƒ/3.4) | 48MP, ƒ/2.8 | 48MP, ƒ/2.8 |
Zoom | 3x i 5x optyczny, 100x cyfrowy | 4x optyczny, 40x cyfrowy | 5x optyczny, 100x cyfrowy |
Wideo | Nagrywanie 8K | Nagrywanie 4K, Nagrywanie Spatial Video | Nagrywanie 8K |
Aparat przedni | |||
Specyfikacja | 12MP, ƒ/2.2 | 18MP, ƒ/1.9, Center Stage, Camera Control | 42MP, ƒ/2.2 |
Bateria i ładowanie | |||
Pojemność baterii | 5000 mAh | 5088 mAh | 5200 mAh |
Ładowanie | Przewodowe 45W, bezprzewodowe 15W | MagSafe 25W, bezprzewodowe 25W | Przewodowe 45W, bezprzewodowe 25W (Pixel Snap) |
Pamięć i cena | |||
Pamięć wewnętrzna | 256GB / 512GB / 1TB | 256GB / 512GB / 1TB / 2TB | 256GB / 512GB / 1TB |
Cena startowa | od 4999 zł | od 6299 zł | od 5699 zł |
Powyższe zestawienie to twarde dane, które pokazują, jak blisko siebie jest technologiczna czołówka. Wyłonienie jednego, obiektywnego zwycięzcy jest niemożliwe, ponieważ każdy z tych telefonów celuje w nieco innego odbiorcę. Samsung Galaxy S25 Ultra kusi wszechstronnością i potężnym zoomem, iPhone 17 Pro Max oferuje niezrównaną integrację z ekosystemem i unikalne funkcje wideo, a Google Pixel 10 Pro XL stawia wszystko na sztuczną inteligencję i fotografię obliczeniową. Ostateczny wybór zależy od indywidualnych priorytetów. Mamy nadzieję, iż to porównanie pomoże Ci podjąć decyzję, który z tych tytanów najlepiej odpowiada Twoim potrzebom.
Jeśli artykuł Starcie tytanów. Porównujemy najmocniejsze telefony: Galaxy S25 Ultra, iPhone 17 Pro Max i Pixel 10 Pro XL nie wygląda prawidłowo w Twoim czytniku RSS, to zobacz go na iMagazine.