
Apple zaprezentowało dziś nowe urządzenia z nowymi procesorami Apple Silicon M5 – MacBook Pro, iPad Pro oraz Vision Pro. Oto polskie ceny nowości.
O ile ten ostatni przez cały czas nie jest dostępny na naszym rynku, to MacBook Pro oraz iPad Pro są już dostępne w przedsprzedaży. Dostępność produktów w sklepach będzie od 22 października.
Macbook Pro M5
Zatem lecimy. Bazowe modele MacBook Pro 14”:
- MacBook Pro M5 14”, 10/10 rdzeni CPU/GPU, 16GB RAM, SSD 512GB – cena 7999 PLN
- MacBook Pro M5 14”, 10/10 rdzeni CPU/GPU, 16GB RAM, SSD 1TB – cena 8999 PLN
- MacBook Pro M5 14”, 10/10 rdzeni CPU/GPU, 24GB RAM, SSD 1TB – cena 9999 PLN
Wersja „max”:
- MacBook Pro M5 14”, 10/10 rdzeni CPU/GPU, 32GB RAM, SSD 4TB…i zasilacz – cena 16398 PLN
Paradoksalnie, w takim konfigu ta cena nie wydaje się „kosmiczna” na tle rynkowych cen stacji roboczych. Niestety na ten moment nie ma opcji na model 16” z procesorem M5.
iPad Pro M5
Przejdźmy do iPad Pro.
- iPad Pro M5 11”, 12GB RAM, 9/10 rdzeni CPU/GPU, WiFi, 256GB – 4999 PLN
- iPad Pro M5 11”, 12GB RAM, 9/10 rdzeni CPU/GPU, WiFi, 512GB – 5999 PLN
- iPad Pro M5 11”, 16GB RAM, 10/10 rdzeni CPU/GPU, WiFi, 1TB – 7999 PLN
- iPad Pro M5 11”, 16GB RAM, 10/10 rdzeni CPU/GPU, WiFi, 2TB – 9999 PLN
* tak, nie mylicie się, Apple zaczęło podawać ilość RAM w urządzeniach…
- iPad Pro M5 11”, 12GB RAM, 9/10 rdzeni CPU/GPU, WiFi+Cellular, 256GB – 5999 PLN
- iPad Pro M5 11”, 12GB RAM, 9/10 rdzeni CPU/GPU, WiFi+Cellular, 512GB – 6999 PLN
- iPad Pro M5 11”, 16GB RAM, 10/10 rdzeni CPU/GPU, WiFi+Cellular, 1TB – 8999 PLN
- iPad Pro M5 11”, 16GB RAM, 10/10 rdzeni CPU/GPU, WiFi+Cellular, 2TB – 10999 PLN
* w modelach 1TB/2TB jest możliwość wybrania szkła nanostrukturalnego, które podraża iPada o 500PLN.
Wersja 13”:
- iPad Pro M5 13”, 12GB RAM, 9/10 rdzeni CPU/GPU, WiFi, 256GB – 6499 PLN
- iPad Pro M5 13”, 12GB RAM, 9/10 rdzeni CPU/GPU, WiFi, 512GB – 7499 PLN
- iPad Pro M5 13”, 16GB RAM, 10/10 rdzeni CPU/GPU, WiFi, 1TB – 9499 PLN
- iPad Pro M5 13”, 16GB RAM, 10/10 rdzeni CPU/GPU, WiFi, 2TB – 11499 PLN
- iPad Pro M5 13”, 12GB RAM, 9/10 rdzeni CPU/GPU, WiFi+Cellular, 256GB – 7499 PLN
- iPad Pro M5 13”, 12GB RAM, 9/10 rdzeni CPU/GPU, WiFi+Cellular, 512GB – 8499 PLN
- iPad Pro M5 13”, 16GB RAM, 10/10 rdzeni CPU/GPU, WiFi+Cellular, 1TB – 10499 PLN
- iPad Pro M5 13”, 16GB RAM, 10/10 rdzeni CPU/GPU, WiFi+Cellular, 2TB – 12499 PLN
* w modelach 1TB/2TB jest możliwość wybrania szkła nanostrukturalnego, które podraża iPada o 500PLN.
Vision Pro M5
Tu brak sensacji. Produkt nie jest dostępny w Polsce…
Jeśli artykuł Polskie ceny MacBook Pro M5 i iPad Pro M5 nie wygląda prawidłowo w Twoim czytniku RSS, to zobacz go na iMagazine.