
Wybór nowego telefona z rodziny Apple może być sporym wyzwaniem. Wraz z pojawieniem się nowej generacji, na rynku dostępne są cztery modele: iPhone 17, iPhone Air, iPhone 17 Pro oraz iPhone 17 Pro Max.
Każdy z nich skierowany jest do nieco innego użytkownika, a różnice w specyfikacji mają bezpośrednie przełożenie na cenę i możliwości urządzenia. Nasze zestawienie ma na celu przejrzyste przedstawienie kluczowych parametrów i ułatwienie podjęcia decyzji, który model będzie najlepszą odpowiedzią na Twoje potrzeby.
iPhone 17 Pro i 17 Pro Max pokazane na wrześniowym evencie Apple
Podstawowe różnice między modelami sprowadzają się do kilku kluczowych aspektów. Profesjonalne warianty, czyli Pro i Pro Max, kuszą zaawansowanym czipem A19 Pro, tytanową lub jednolitą (unibody) aluminiową obudową i najbardziej rozbudowanym systemem aparatów z teleobiektywem. Z kolei iPhone Air, jako nowość w ofercie, oferuje duży ekran w smuklejszej i lżejszej obudowie niż modele Pro, a podstawowy iPhone 17 stanowi solidny punkt wyjścia do świata nowej generacji telefonów Apple. Przyjrzyjmy się szczegółom w poniższej tabeli.
Porównanie modeli serii iPhone 17
Dostępne kolory | Black, White, Mist, Blue, Sage, Lavender | Space Black, Cloud White, Light Gold, Sky Blue | Silver, Cosmic Orange, Deep Blue | Silver, Cosmic Orange, Deep Blue |
Materiał obudowy | Aluminium | Tytan | Aluminium (unibody) | Aluminium (unibody) |
Waga | 177 g | 165 g | 206 g | 233 g |
Grubość | 7,95 mm | 5,64 mm | 8,75 mm | 8,75 mm |
Wyświetlacz | 6,3″ OLED ProMotion | 6,5″ OLED ProMotion | 6,3″ OLED ProMotion | 6,9″ OLED ProMotion |
Odświeżanie i Always-On | 120 Hz, Always-On | 120 Hz, Always-On | 120 Hz, Always-On | 120 Hz, Always-On |
Rozdzielczość | 2622 x 1206 | 2736 x 1260 | 2622 x 1206 | 2868 x 1320 |
Jasność szczytowa | 3000 nitów | 3000 nitów | 3000 nitów | 3000 nitów |
Procesor | A19 | A19 Pro | A19 Pro | A19 Pro |
CPU / GPU | 6 rdzeni CPU, 5 rdzeni GPU | 6 rdzeni CPU, 5 rdzeni GPU | 6 rdzeni CPU, 6 rdzeni GPU | 6 rdzeni CPU, 6 rdzeni GPU |
Pamięć RAM | 8 GB | 12 GB | 12 GB | 12 GB |
Aparat główny (Wide) | 48 MP, f/1.6 | 48 MP, f/1.6 | 48 MP, f/1.78 | 48 MP, f/1.78 |
Aparat ultraszerokokątny | 48 MP, f/2.2 | 48 MP, f/2.2 | 48 MP, f/2.2 | 48 MP, f/2.2 |
Teleobiektyw | Brak | Brak | 48 MP, f/2.8 | 48 MP, f/2.8 |
Zoom optyczny | 2x | 2x | 8x | 8x |
Zoom cyfrowy | 10x | 10x | 40x | 40x |
Bateria | 3692 mAh | 3149 mAh | 4252 mAh | 5088 mAh |
Chłodzenie | Standardowe | Standardowe | Komora parowa (Vapor Chamber) | Komora parowa (Vapor Chamber) |
Port | USB 2 (do 480 Mb/s) | USB 2 (do 480 Mb/s) | USB 3 (do 10 Gb/s) | USB 3 (do 10 Gb/s) |
Ładowanie bezprzewodowe | 25W MagSafe, 20W Qi2 | 20W MagSafe, 20W Qi2 | 25W MagSafe, 25W Qi2 | 25W MagSafe, 25W Qi2 |
Cena (startowa) | od 3999 zł | od 5299 zł | od 5799 zł | od 6299 zł |
Jak widać w powyższym zestawieniu, oferta Apple jest wyraźnie zdywersyfikowana. Modele Pro i Pro Max to bezkompromisowy wybór dla profesjonalistów i entuzjastów fotografii mobilnej, oferujący najwyższą wydajność, najlepsze aparaty z potężnym zoomem i najszybszy port USB-C. iPhone Air stanowi ciekawą alternatywę dla osób poszukujących dużego ekranu w lżejszej formie (ale w wytrzymałej obudowie), bez konieczności dopłacania za profesjonalne funkcje. Z kolei bazowy iPhone 17 to zrównoważona propozycja, która dla wielu użytkowników będzie w zupełności wystarczająca do codziennych zadań. Ostateczny wybór zależy od indywidualnych priorytetów i budżetu.
Debiutuje najcieńszy iPhone w historii: iPhone Air
Jeśli artykuł iPhone 17, Air, Pro czy Pro Max? Porównujemy specyfikacje, by ułatwić wybór nie wygląda prawidłowo w Twoim czytniku RSS, to zobacz go na iMagazine.