iSpot, działający jako Apple Authorized Service Provider, wprowadza obniżki ceny napraw.
Obniżone ceny dotyczą szerokiego zakresu usług serwisowych, w tym napraw i wymian urządzeń takich jak iPhone, iPad, Apple Watch, AirPods oraz akcesoria Apple. Oferta obejmuje również naprawy komputerów Mac.
Nowe ceny baterii dla modeli iPhone:
Model telefonu | Cena (zł) |
iPhone 16 Pro Max | 389 |
iPhone 16 Pro | 389 |
iPhone 16 Plus | 349 |
iPhone 16 | 349 |
iPhone 15 Pro Max | 349 |
iPhone 15 Pro | 349 |
iPhone 15 Plus | 349 |
iPhone 15 | 349 |
iPhone 14 Pro Max | 349 |
iPhone 14 Pro | 349 |
iPhone 14 Plus | 349 |
iPhone 14 | 349 |
iPhone 13 Pro Max | 319 |
iPhone 13 Pro | 319 |
iPhone 13 mini | 319 |
iPhone 13 | 319 |
iPhone 12 Pro Max | 319 |
iPhone 12 Pro | 319 |
iPhone 12 mini | 319 |
iPhone 12 | 319 |
iPhone 11 Pro Max | 319 |
iPhone 11 Pro | 319 |
iPhone 11 | 319 |
iPhone XS Max | 319 |
iPhone XS | 319 |
iPhone XR | 319 |
iPhone X | 319 |
iPhone SE (3rd generation) | 229 |
iPhone SE (2nd generation) | 229 |
iPhone 8 Plus | 229 |
iPhone 8 | 229 |
iPhone 7 Plus | 289 |
iPhone 7 | 289 |
Nowe ceny wyświetlaczy dla modeli iPhone:
Model telefonu | Cena (zł) |
iPhone 16 Pro Max | 2 349 |
iPhone 16 Pro | 1 969 |
iPhone 16 Plus | 1 969 |
iPhone 16 | 1 659 |
iPhone 15 Pro Max | 2 189 |
iPhone 15 Pro | 1 839 |
iPhone 15 Plus | 1 839 |
iPhone 15 | 1 549 |
iPhone 14 Pro Max | 2 099 |
iPhone 14 Pro | 1 789 |
iPhone 14 Plus | 1 789 |
iPhone 14 | 1 509 |
iPhone 13 Pro Max | 1 789 |
iPhone 13 Pro | 1 489 |
iPhone 13 mini | 1 309 |
iPhone 13 | 1 489 |
iPhone 12 Pro Max | 1 789 |
iPhone 12 Pro | 1 489 |
iPhone 12 mini | 1 309 |
iPhone 12 | 1 479 |
iPhone 11 Pro Max | 1 819 |
iPhone 11 Pro | 1 509 |
iPhone 11 | 1 119 |
iPhone XS Max | 1 739 |
iPhone XS | 1 479 |
iPhone XR | 1 149 |
iPhone SE (3rd generation) | 799 |
iPhone SE (2nd generation) | 799 |
Więcej informacji dostępnych jest na stronie serwisu.