
Apple zmieniło wartości wymiany wybranych modeli iPhone, iPad, Mac i Apple Watch. Wymiany można dokonać online lub w Apple Store.
Na ten moment nie wiadomo, jak wpłynie to na lokalne programy Trade-In u polskich dystrybutorów Apple, takich jak np. iDream czy iSpot. Ceny odkupu możecie na bieżąco sprawdzać na stornach polskich APR-ów i AR-ów. Przypominam, iż oficjalnie Trade-In Apple nie działa w Polsce w sklepie online Apple, a stacjonarnego sklepu nie mamy nad Wisłą. Dlatego podobne programy wymiany świadczą u nas partnerzy i dystrybutorzy Apple.
iPhone – tu wartości nieco spadły, np. iPhone 16 Pro Max do 650 USD, iPhone 15 do 300 USD. Starsze modele, jak iPhone 13 czy 12, mają wartości od 50 do 280 USD.
iPad – cena za model Pro spadła do 685 USD, za Aira do 400 USD, a standardowy iPad wyceniany jest o 170 USD niżej, mini zaś spadł do 255 USD.
Mac – większość wartości wzrosła (!): MacBook Pro do 2515 USD, MacBook Air do 900 USD, iMac do 875 USD, Mac Pro do 3215 USD.
Pozostałe sprzęty wyglądają następująco:
iPhone
| iPhone 16 Pro Max | 650 USD | 670 USD |
| iPhone 16 Pro | 530 USD | 550 USD |
| iPhone 16 Plus | 440 USD | 450 USD |
| iPhone 16 | 410 USD | 420 USD |
| iPhone 15 Pro Max | 450 USD | 470 USD |
| iPhone 15 Pro | 380 USD | 400 USD |
| iPhone 15 Plus | 320 USD | 330 USD |
| iPhone 15 | 300 USD | 310 USD |
| iPhone 14 Pro Max | 350 USD | 370 USD |
| iPhone 14 Pro | 280 USD | 300 USD |
| iPhone 14 Plus | 230 USD | 240 USD |
| iPhone 14 | 210 USD | 220 USD |
| iPhone SE (3rd generation) | 80 USD | 80 USD |
| iPhone 13 Pro Max | 280 USD | 300 USD |
| iPhone 13 Pro | 230 USD | 230 USD |
| iPhone 13 | 180 USD | 180 USD |
| iPhone 13 mini | 140 USD | 150 USD |
| iPhone 12 Pro Max | 210 USD | 220 USD |
| iPhone 12 Pro | 160 USD | 160 USD |
| iPhone 12 | 120 USD | 130 USD |
| iPhone 12 mini | 80 USD | 90 USD |
| iPhone SE (2nd generation) | 50 USD | 50 USD |
| iPhone 11 Pro Max | 140 USD | 150 USD |
| iPhone 11 Pro | 120 USD | 130 USD |
| iPhone 11 | 100 USD | 100 USD |
| iPhone XS Max | 90 USD | 100 USD |
| iPhone XS | 70 USD | 70 USD |
| iPhone XR | 80 USD | 80 USD |
| iPhone X | 60 USD | 60 USD |
| iPhone 8 Plus | 50 USD | 50 USD |
| iPhone 8 | 40 USD | 40 USD |
iPady
| iPad Pro | 685 USD | 695 USD |
| iPad Air | 400 USD | 415 USD |
| iPad | 170 USD | 175 USD |
| iPad mini | 255 USD | 255 USD |
Komputery Mac
| MacBook Pro | 2515 USD | 760 USD |
| MacBook Air | 900 USD | 540 USD |
| iMac | 875 USD | 375 USD |
| iMac Pro | 325 USD | 240 USD |
| Mac mini | 340 USD | 380 USD |
| Mac Studio | 1030 USD | 1030 USD |
| Mac Pro | 3215 USD | 2520 USD |
Zegarki Apple Watch
| Apple Watch Series 10 | 150 USD | 160 USD |
| Apple Watch Ultra 2 | 335 USD | 335 USD |
| Apple Watch Series 9 | 115 USD | 125 USD |
| Apple Watch Ultra | 225 USD | 245 USD |
| Apple Watch Series 8 | 85 USD | 95 USD |
| Apple Watch SE (2nd generation) | 55 USD | 60 USD |
| Apple Watch Series 7 | 60 USD | 65 USD |
| Apple Watch Series 6 | 45 USD | 50 USD |
| Apple Watch SE (1st generation) | 30 USD | 30 USD |
| Apple Watch Series 5 | 25 USD | 25 USD |
Apple zaktualizowało też wartości wymiany wybranych telefonów z Androidem.
Jeśli artykuł Apple aktualizuje wartości wymiany (Trade-In ) iPhone’ów, iPadów, Maców i Apple Watchy nie wygląda prawidłowo w Twoim czytniku RSS, to zobacz go na iMagazine.

2 godzin temu







